-
Oddział 0232 (NS-1)
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
| Nr Hod. - Nazwisko i Imię | Kat. A | Kat. B | Kat. C | Kat. M |
+---------------------------+----------+----------+----------+----------+
| 101-BOCHNIARZ JOZEF.......| 468.14 2 | 143.70 2| 175.95 3| 442.30 ??|
| 103-CHELMINIAK MARIAN.....|__________|1136.78 ??| 454.27 13|__________|
| 107-GRABEK WLODZIMIERZ....|__________|__________|1183.26 OK|__________|
| 109-WITOWSKI MACIEJ.......|1260.32 ??| 862.05 9| 369.88 ??| 290.16 1 |
| 110-KOCIOLEK PAWEL........| 897.18 6 | 518.06 ??| 489.64 ??|__________|
| 111-WLODARCZYK JERZY......|__________| 497.47 ??| 240.25 6|__________|
| 116-MIKOLAJCZYK JOZEF.....| 228.43 1 | 301,44 3| 233.20 ??|__________|
| 125-TOKARCZYK ANTONI......|1290.82 ??| 310,48 4| 115.93 1| 373.65 ??|
| 130-KUC MARIAN............|__________| 669.56 ??| 346.01 9|__________|
| 137-GUTOWSKI JOZEF........|__________|1427.32 12| 710.07 ??|__________|
| 145-BODZIONY BOGUSLAW.....|__________| 798.28 ??| 302.57 8|__________|
| 146-KROL ZBIGNIEW.........| 953.98 8 | 794.57 ??| 449.77 12|__________|
| 156-STAWIARSKI TADEUSZ....|1411.32 ??| 670.99 7| 635.79 ??|__________|
| 163-GOLINSKI EDWARD-JERZY.|1112.03 ??| 388.19 ??| 189.25 4|__________|
| 165-BOCHNIARZ JAN.........| 659.97 ??| 316,03 5| 170.65 2|__________|
| 202-BAWOLEK PIOTR.........|2193.62 ??| 994.19 10| 605.32 ??| 372.58 2|
| 204-BODZIONY JAN..........|1339.04 ??| 681.37 8| 970.26 ??|__________|
| 205-BODZIONY STANISLAW....|__________| 716.31 ??| 552.46 ??|__________|
| 207-CIURKA PIOTR..........| 831.23 5 | 467.76 ??| 467.05 ??|__________|
| 224-KRZYZAK KAZIMIERZ.....|1281.64 11| 615.66 ??| 386.08 10|__________|
| 233-OBRZUT TADEUSZ........|1833.54 12| 740.29 ??| 609.39 ??|__________|
| 234-PACH BOGUSLAW.........|1036.71 10| 441.74 ??| 396.37 11|__________|
| 244-STAWIARZ MARTYN-STAN..| 917.76 7 | 421.58 ??| 274.23 7|__________|
| 246-SZCZYGIEL STANISLAW...| 611.54 4 | 521.27 ??|__________|__________|
| 253-WOJNA KAZIMIERZ.......|__________|1601.01 13|__________|__________|
| 258-ZYZAK KRZYSZTOF.......|__________|1735.17 ??|__________|__________|
| 261-MIGACZ LUKASZ.........|__________|1092.99 ??| 695.06 ??|__________|
| 262-ZIOLKOWSKI ANDRZEJ....|__________|1335.41 ??| 682.49 ??|__________|
| 270-ZUBEL - LESNIAK.......|__________| 368.67 6| 280.45 ??|__________|
| 271-STAWIARSKI TADEUSZ....|__________|1800.15 ??| 887.20 ??|__________|
| 272-SARATA LESZEK.........|__________|1728.52 ??|__________|__________|
| 277-RESPEKTA ANDRZEJ......| 435.85 ??| 114.45 1 | 152.01 ??|__________|
| 279-DUDCZAK JOZEF.........|__________|1147.45 11| 668.83 ??|__________|
| 280-SOJKA CZESLAW.........|__________|1623.25 ??| 891.45 OK|__________|
| 282-SKOCZEN JAN...........| 513.25 3 | 273.27 ??| 210.77 5|__________|
| 289-PLATA DARIUSZ-KRZYSZTO|1004.33 9 | 522.25 ??| 456.88 ??| 888.42 3|
GMP:
BOCHNIARZ J - 1390,74;
WITOWSKI M - 1329,68;
KRZYŻAK K - 1322,24;
CIURKA P - 1317,59;